- A ORDEM
- ACTIVIDADE DA ORDEM
- ORGÃOS
- Bastonário
- Conselho Nacional
- Conselho Provincial de Luanda
- Conselho Provincial de Benguela
- Conselho Provincial do Cuanza Sul
- Conselho Provincial do Huambo
- Conselho Provincial de Cabinda
- Conselho Provincial do Bié
- Conselho Provincial do Namibe
- Conselho Provincial da Huíla
- Conselho Provincial do Cuando Cubango
- Conselho Provincial da Lunda-Norte
- Comissões
- Delegados Provinciais
- ADVOGADOS
- BIBLIOTECA
- REGULAMENTOS
- Regulamento Orgânico do Centro de Estudos e Formação
- Regulamento do Exame Nacional de Acesso à Advocacia
- Regulamento dos Símbolos da Ordem
- Regulamento de Acesso à Advocacia
- Regulamento de disciplina
- Regulamento Eleitoral
- Regulamento da Comissão de Ética
- Código de Ética
- Instrutivo sobre Honorários
- Instrutivo sobre Publicidade
- Regulamento do Cons. Prov. de Luanda
- Prémio Investigação Jurídica
- Regulamento do Conselho Nacional
- Regulamento do Registo das Sociedades e Associações de Advogados
- ARQUIVO
- CULTURA E LAZER
Advogados - Huambo
|
NOME |
NºCÉDULAAD |
| ABEL FRANCISCO CASSULE | |
|
ABEL RAMOS DUNGULO |
1695 |
| ABILIO CAYETA THISSAMBO | 2393 |
| ACALE CALENDEUIA FONSECA | |
| ADANILSON PEDRO GONGA | |
| ADÃO MANUEL GONGA | |
| ADELINA NOLOTI CHISSALUQUILA | |
| ADELSON OSMAC PINTO CHIPACO | |
| ADMIR LOPES CIPRIANO | 2978 |
| ADOLFO DOMINGOS VENÂNCIO | 1099 |
| ADOLFO FUNDULANGA NUNDA | 2500 |
| ADOLFO VIEGAS JAMBA | 1700 |
| ADRIANO EDGAR DOS SANTOS | 1393 |
| AFONSO PEDRO CAPITAMOLO | 2485 |
| AFONSO SIMÃO DO NASCIMENTO | 1105 |
| ALBÉRICO CÁDMO MENDONÇA AHAVE | 2400 |
| ALBERTINO CHINDEMBA TOMÉ | |
| ALBERTO CHIQUITO BONGUE | 2385 |
| ALBERTO FIRMINO CANJONGO PINTAR | 3014 |
| ALBERTO NELSON CHISSANDA ALEMBE | 2501 |
| ALBERTO PRAIA KALIKI | 3025 |
| ALBINO CANGANJO TCHITANGUELECA | 4175 |
| ALBINO MENDES CATANGA | |
| ALDINO GIL PAULINO SALUMBO | 1544 |
| ALFREDO SACHEMBA SOQUE | 1273 |
| ALMERINDO PEDRO SAIENGUE | |
| AMÂNDIO CANDUNGO | 2657 |
| AMÉRICO TOMÁS BIMBI | 2628 |
| AMÉRICO VALENTINO NGALANDA | 2486 |
| AMÍLCAR DOMINGOS MUSSITA MOREIRA | 1098 |
| AMILTON PASCOAL GULUCA | 2396 |
| ANALDINA ANTONIETA ISIDRO CHALO | 2521 |
| ANALDINO UKUAMANHA PONGOLOLA | 2502 |
| ANASTÁCIO PAULO SAWAPE | |
| ANDRÉ EDUARDO | 1694 |
| ANGELINO DE JESUS MENEZES CANJENGO | 3070 |
| ÂNGELO ANDRÉ PEREIRA CANJONGO | |
| ÂNGELO ANSELMO FUNETE | 723 |
|
ÂNGELO DE MELO KULIVELA |
2522 |
| ANTÓNIA MIRALDINA ANTÓNIO | |
| ANTÓNIO BUTA CAMBINGA VENÂNCIO | 2049 |
| ANTÓNIO CALUNGO CHUCÚLIA | 4108 |
| ANTÓNIO CARLOS BARTOLOMEU | 1546 |
| ANTÓNIO CHIUEIENGUE NDALA SOMACUENJE | 3071 |
| ANTÓNIO OLIVEIRA NASSO | 2216 |
| ANTÓNIO PELÁGIO CACHINGONA | 1708 |
| ANTÓNIO SAKUPITA TOMÉ TCHITUNDA | 1540 |
| ANTÓNIO ZACARIAS MUSSUMALI | |
| ARÃO SANTOS JEREMIAS | 2056 |
| ARLITO PAULO SACHICUPIA | 2774 |
| ARMANDO ALEXANDRE LUANDA | 2523 |
|
ARMINDO GIDEÃO KUNJUQUISSE JELEMBI |
466 |
| ARMINDO MOISÉS KASESA CHIMUCO | 1699 |
| AUGUSTO NGONGO BERNABÉ | 1094 |
| AURÉLIO CHICOLOVIA CULEMBALALA | |
| AURÉLIO MUTUNDA PRATA | |
| AVELINO RODRIGUES TCHIWILA | 3076 |
| AZIMIRO UNGUANGA ARTUR | 2524 |
| BARTOLOMEU CHIPINDO CASTRO | 2785 |
| BENTO CHIMBOTO CATUYO | 1274 |
| BERNARDENTE NONJAMBA LUTUCUTA RELÓGIO | 2525 |
| BERNARDO CABINDA SANJIMBA | 2053 |
| BISNAU CHACUTAHOMBE ALEXANDRE SATELEIA | 1542 |
| CÂNDIDO PAULO NANGUALI HANDANGA | 2629 |
| CELESTINO SEQUENDO ESSUVI | 2526 |
|
CELMIRA MARIA DOMINGOS MATIAS DA SILVA LEMOS |
541 |
|
CESÁRIO FERREIRA CANJULU |
883 |
| CIPRIANO JAMBA BUTA DE OLIVEIRA | 2384 |
| CLÁUDIO EUGÉNIO CATUMUA | 2388 |
| CLÁUDIO MANUEL KACUPA | 3062 |
| CONSTANTINO CAPAPELO CHIPELO | 4206 |
| CORNÉLIO SACHITUMBA CUNJUNCA | 4102 |
| CRESCENCIANO SAPI ÂNGELO | 745 |
| CRISTINA AUGUSTA ANTÓNIO | 2043 |
| DADILSON FLORINDO BUNDI VALENTE | 2812 |
| DAVID ARTUR | 4144 |
| DAVID SONELA RUFINO | |
| DÉLCIO AMÂNDIO ALUVISA FRANCISCO | 2528 |
| DESEJO EELAVOCO NASSOMA FAUSTINO | 2383 |
| DEOLINDA NANJIMBA SUSSI MIGUEL | 4188 |
| DEOLINDO ANAPAZ LOPES KALIQUI | 2813 |
| DOMILDE LOPES LUCAS CHINGALA | 2842 |
| DOMINGOS ABRAÃO TCHITONGO | |
| DOMINGOS CASSINDA CHINAVI | 3055 |
| DOMINGOS DO ROSÁRIO MENDONÇA | |
|
DOMINGOS JOÃO SASSI |
744 |
| DOMINGOS MARINHEIRO SOLINO | 1379 |
| DOMINGOS PIEDADE CHICOLE | 1697 |
| DOMINGOS TCHILEMO | 4043 |
| DORDIO FRANCISCO SAMUEL | 2040 |
|
EDGAR FERNANDES SEBASTIÃO |
593 |
| EDIMILDO SACALA DA CONCEIÇÃO CARRUAGEM | 2044 |
| EDNA MARIZA CATONE | 3072 |
| EDUARDO CACHIPUI CHITECULO | 4178 |
| EDUARDO CUSTÓDIO DOMINGOS NUNGULO | 3074 |
| EDUARDO DE ALMEIDA CHITUNGO | 2387 |
| ELISEU SÕI MOISÉS | 4187 |
| EMANELSON LUCAS RICARDO SUSE | |
| EMANUEL DINIS PENA | 3026 |
| EMÍLIO BENEDITO CHITUNGO | 2527 |
| ENOQUE CASSONGO CHIVANGUE | 2397 |
| ERIVALDO MANUEL SAPINGALA | 2398 |
| ESMERALDO FERNANDO MALANGA LEONARDO | 3307 |
| EUCLIDES EDUARDO BERNARDO HAMA | 1391 |
| EVALINA MAVILDE TAVARES ANTÓNIO | 3068 |
| FELICIANO CACUTI SIMÃO CAINDA | 1101 |
| FERNANDO CHISSINGUI | 4105 |
| FERNANDO FILIPE SAMARINHA | 2226 |
| FERNANDO MENDES MATOCO | 2326 |
| FIDEL CUSTÓDIO HUNGULO FRANCISCO | 2786 |
| FILIPE CHISSINGUI MANUEL | 3061 |
| FLÁVIO JACKSON LUIA | 4219 |
| FLORINDO KAQUEPA NDONDI NGUAIA | 1853 |
| FRANCISCO CHIVINGA | |
| FRANCISCO MENDES DA SILVA | 1707 |
| FRANCISCO MUAHOMBO | |
| FRANCISCO MUTUNDA NASCIMENTO VARELA | 4180 |
| FRANCISCO SAMOCO KUMANDALA BENTAL | 2046 |
| FREDERICO POMPEU KALELESSA | |
|
GABRIEL CASSUIA |
882 |
|
GABRIEL DAVID SAQUENHA |
592 |
| GALVÃO PEDRO QUINTA | 1856 |
| GARCIA EPALANGA CHILUNDAMO | 2530 |
| GIL MANUEL CONGO | 2503 |
| GRACIANO CALUPOCO DUMBO | 2531 |
| HAMILTON DOMINGOS TEIXEIRA | 3067 |
| HÉLDER LOPES DA CRUZ PASCOAL | 1543 |
| HENRIQUE JAY KOSSENGUE | 2529 |
| HILÁRIO HÉLDER TANDAVALA | 1545 |
| HILÁRIO PAULO MADUREIRA | 2809 |
| HORÁCIO JUNJUVILI BENEDITO | 4177 |
| ILDA LISANDRA MENEZES FATO | 2232 |
| ILDEFONSO CLEMENTE CATITO | 2533 |
| IMACULADO ZEFERINO SACALEMBE | |
| ISAAC DOMINGOS SANDAMBI | 4103 |
| ISMAEL SANGUEVE SANTOS | 2386 |
| ISMAEL TOMÁS CAPIGUI | 2399 |
| IRICA SIRINA DIAS LOPES | |
| JAIR PRATA DA COSTA | 4044 |
| JANUÁRIO SILVESTRE PENA | 2212 |
| JELSON HELDERBRANDO BAPTISTA DOMINGOS | 4106 |
| JERONIMO DIAS LUVINDA TRINDADE | 2389 |
| JÉSSICA PAULA CHAVAIA | 3057 |
| JOÃO BAPTISTA LÁZARO OSÓRIO | 4176 |
| JOÃO BAPTISTA MAJOR | 3057 |
| JOÃO BAPTISTA PAULO SANGULO | 2231 |
|
JOÃO DAMIÃO |
590 |
| JOÃO EURICO DOS SANTOS | |
| JOÃO SEGUNDA EPALANGA | |
|
JOÃO VALERIANO |
467 |
| JOAQUIM DOMINGOS BERNARDO CASSOMA | 4104 |
|
JOAQUIM RODRIGUES DA PAIXÃO AMARAL |
743 |
| JORDÃO AVELEIRA SANGANDO | |
| JOSÉ AFONSO PEREIRA | 2391 |
| JOSÉ ANTÓNIO DE SÁ MOREIRA | 3064 |
| JOSÉ CARLITOS MANJATA | 1286 |
| JOSÉ DOMINGOS SASSOQUELE | 2532 |
| JOSÉ MARIA DE FÁTIMA NETO | 1287 |
| JOSÉ MÁRIO NASSO | 2215 |
| JOSÉ PEDRO DONANA DINIS | 2041 |
| JOSÉ WILSON DA SILVA | 2520 |
| JOSINA PATRÍCIA CORREIA GABRIEL PEDRO | 1392 |
| JUSTINO NGOI ESSANJO VITANGUI | 2042 |
| JUSTO TCHIWILA MATIAS | 3059 |
| LEONARDO CHIMUCU JORGE | 2519 |
| LEONOR DO CÉU BICAS | 4194 |
| LICULUTA RAIMUNDO COSTA CAMBUNDI | 2784 |
| LINO PESSELA | 2390 |
| LÍSIO FEIJÓ AGOSTINHO CHIÚCA | 2518 |
| LUCAS ACÁCIO NDJONGOLO | 1187 |
| LUCAS TCHIVANGUE | 2235 |
| LUCIANA ESPERANÇA | |
| LUÍS CHINGANDO GABRIL | 1548 |
| LUÍS GAUDENCIO SABINO | 2227 |
| LUÍS SERTANEJO GIESTAS ECOLELO | 4275 |
| MANASSÉS CHINENDELE NAUANDI CHIMUCO | 1549 |
|
MANUEL CARLOS DO NASCIMENTO |
594 |
| MANUEL INÁCIO CARDOSO MARTINS | 1133 |
| MANUEL KUNJUCA PESSELA | 2395 |
| MANUEL VALDEMIRO LUMINGO | 2394 |
| MARIA MANUELA DA COSTA | 1698 |
| MÁRIO FERNANDO NOBRE | 3058 |
| MARIANO NGULA | 2843 |
| MARINO MAQUEVELA TULUMBA | 2808 |
| MATEUS DE ALMEIDA KUPENDA QUINTAS | 3056 |
| MATEUS MUONGUENO BAPTISTA | 2915 |
| MAXINGE BERNARDO SORTE | 2228 |
|
MOISÉS KASSOMA |
742 |
| NARCISO PAULINO SALINGA | 2630 |
| NASCIMENTO MENDONÇA DINIS | 1547 |
| NELSON LIWA DOMINGOS MESSELE | 2810 |
| ORLANDO CORNÉLIO CHIVAVA | 3029 |
| OSVALDO HIPÓLITO FERNANDO SAVINJINO | 3063 |
| OVÍDIO MUKUAMBI | 2517 |
| PASCOAL ARMANDO CAPITAMOLO | 2788 |
| PAULINO HERNANI CHISSENDI | 1539 |
| PEDRO ARMANDO MORGADO BOAVIDA PAIS | 1538 |
| PAULO TITO CHAMA | 1696 |
| PAULO VALENTIM BENTO | 3254 |
| PEDRO CAHIMBA SANGANJO | 2213 |
| PEDRO CASSAPI | 1706 |
| PEDRO COSSENGUE NUNGULO | 1183 |
| PICARD PAULO MATENDA HAIP | 2516 |
| REBECA TCHOCOVENDA CHINHENGA BOIO | 1536 |
| RICARGO GAI CHAMANGA CASSIMA | 2392 |
| RITA JACINTA FARIA DA CRUZ TEIXEIRA | 2045 |
| RODNEY PAULO DA SILVA COSTA JÚNIOR | 4181 |
| RODRIGUES MANUEL TANDALA | 2236 |
| SAMUEL FARIA SICATO | 3262 |
| SEBASTIÃO BUTA MANUEL | 2478 |
| SEBASTIÃO FRANCISCO ZANGO | 2234 |
|
SEVERINO DOMINGOS |
591 |
| SEVERINO JIME LUCAMBA | 2515 |
| SEVERINO SANANDA TCHIMBOLO | 1389 |
| SILVESTRE AVELINO SAFECA | 2787 |
| TOMÁS WANDALICA PAULO | 2811 |
| URBANA MANUEL GULI CHAMONENE | 4179 |
| VENÂNCIO NAHENDA MANDI | 1537 |
| VIOLETA NGUEVE AFONSO CAYUYE | 4107 |
|
VIRGÍLIO DURANT CHITUMBA |
884 |
| YÚRI ARTUR DOMINGOS FANDANGO | 4270 |
| ZECA CHIMBULI AMORIM | 3241 |


PAGAMENTO DE QUOTAS
COORDENADAS BANCÁRIAS
NOME: Ordem dos Advogados de Angola
BANCO: Banco de Fomento de Angola - BFA
CONTA Nº: 489328/30/002:
IBAN: AO06 0006.0000.0048.9328.3026.3
PLANTÃO DE SERVIÇO AOS ADVOGADOS
NOTA DE IMPRENSA
Membros da Comissão Nacional das Prerrogativas da OAA tomam posse.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola (OAA), Luís Paulo Monteiro, conferiu nesta quinta-feira, 14, em Luanda, posse aos membros que compõem a Comissão Nacional de Prerrogativas.
Nomeada pela Conselho Nacional da OAA, a Comissão Nacional de Prerrogativas é composta por 12 membros efectivos e 3 suplentes. Tem uma vigência de 2 anos sendo renovada por igual período de tempo, mediante o parecer da Conselho Nacional da OAA .
A comissão, que é coordenada pelo Dr. Vicente Pongolola, Conselheiro Nacional da OAA tem como tarefas promover e difundir as prerrogativas legalmente e estatutárias assistidas aos advogados, promover a educação técnica, profissional e pedagógica com as distintas instituições; emitir pareces sobre as prerrogativas dos advogados, intervir sempre que esteja em causa a violação de quaisquer prerrogativas dos advogados junto dos órgãos judiciários ou judiciais, ou ainda em instituições públicas e privadas, assim como acompanhar junto dos órgãos essenciais da administração da justiça todos os processos que estejam a correr contra os advogados e advogados estagiários.
|
CERTIDÕES Regulamento do Registo das Sociedades e Associações de Advogados Art.11º (Publicidade)
|
SNR. ADVOGADO
Ofereça ao seu escritório algo que seja uma mais-valia: uma subscrição do LEXANGOLA, instrumento indispensável ao exercício da Advocacia que lhe permite, a qualquer momento e em qualquer lugar aceder, num ápice, a qualquer diploma legal - leis, decretos, etc. Em permanente actualização, com todos os códigos em vigor e ligações jurídicas a consolidar. Não adie a sua decisão de se apetrechar . Venha à sua Associação ou faça a sua subscrição on line. 

Utilizadores ligados
Existem actualmente 0 utilizadores e 5 convidados ligados.














